sábado, 8 de maio de 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Terra que mana leite e mel.
| Município de Nova Canaã | |||||
| "Canaã" | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 21 de outubro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1961 | ||||
| Gentílico | Não disponível | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Marival Neuton de Magalhães Fraga (DEM) (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
| 14° 47' 38" S 40° 08' 31" O14° 47' 38" S 40° 08' 31" O | |||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Centro-Sul Baiano IBGE/2008 [1] | ||||
| Microrregião | Vitória da Conquista IBGE/2008 [1] | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Iguai-Poçoes | ||||
| Distância até a capital | 490 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 757,461 km² | ||||
| População | 20.311 hab. est. IBGE/2009 [2] | ||||
| Densidade | 21,8 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | Não disponível | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,596 médio PNUD/2000 [3] | ||||
| PIB | R$ 38.175 mil IBGE/2005 [4] | ||||
| PIB per capita | R$ 2.337,00 IBGE/2005 [4] | ||||
3 comentários:
Nao sabia dos dotes literários de Marcos, gostei muito dos contos, espero sempre ter mais desses postados aqui para os blogueiros de plantão ter o prazer de apreciá-los.
Parabéns, Marquinhos!!!
Infalivel é viver.
É extressante a degustação da perda
é conveniente adquirir a riqueza
Impossivel?
INfalível?
ou Incompreensivo?
Assim estar sempre pronto a evoluir ou
Assim estar, sempre pronto a DIMINUIR.
Autora: Sara Campos
adorei o site e tive a ousadia de manifestar-me!
rs... Muito boa a historia, conseguiu me prender até o final.
Cara como o Neris tem sempre um final assim...
Um abraço ao povo de Canaã . êta saudade. Espero que o mundo gire, e eu pegue mais uma carona pra felicidade nos braços de um nativo que tanto amo... ai ai
Postar um comentário